Top 5 stijgers
| aperam | 4,62% | |
| arcelormit... | 4,52% | |
| asm intern... | 2,21% | |
| aegon | 2,06% | |
| corio | 1,96% |
Top 5 dalers
| reed elsevi... | 0,76% | |
| kpn kon | 0,68% | |
| vopak | 0,65% | |
| unilever | 0,63% | |
| tnt express | 0,55% |
Beleggen, nieuws en informatie over datingsites, vaderdag maar ook documentatie over !.
Beurskoersen
BEL20
http://www.beursduivel.be
Beursnieuws
De Tijd beurspagina
http://www.tijd.be/beurzen
